5/16”, 3/8”, 1/2” Aṣaṣe Adani Arabara Air Hose
| Ohun elos | Okun afẹfẹ arabara ti o rọ ti a ṣe lati awọn ohun elo arabara Ere, ti o ni irọrun nla ati rọ, o dara fun idi gbogbogbo awọn ohun elo afẹfẹ fisinuirindigbindigbin. |
| Tube & Ohun elo Ideri | Arabara |
| Ohun elo imudara | poliesita ti a fi agbara mu |
| Opin Inu | 5/16″, 3/8”, 1/2”, 1/2” ti adani |
| Gigun | 28/20M/YERE |
| WP | 300PSI / 20kg / 20bar |
| BP | 900PSI / 60kg / 60bar |
| Àwọ̀ | Fuluorisenti alawọ ewe,Buluu,ọsan,ofeefee,dudu tabi adani |
| Ijẹrisi | ISO9001/ISO14001/TS16949/CP65/CE/IMQ/RoHS/ReaCH/ISO2398/ISO5774/GS |
| MOQ | 20000M |
| Awọn ẹya ara ẹrọ | Gbogbo irọrun oju-ọjọ paapaa ni awọn ipo iha-odo:-22°F-70°F |
| Lightweight, dubulẹ alapin ko si si iranti, kink sooro labẹ titẹ | |
| Abrasion sooro lode ideri; UV, Ozone, wo inu,awọn kemikaliati epokojuce | |
| 300PSI o pọju titẹ iṣẹ, 3: 1 ifosiwewe ailewu | |
| Tẹ onidana fun atehinwa yiya ati yiya, ati extending okun aye | |
| Rorun coiling lẹhin lilo |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa






