FDA PVC Omi okun
Ohun elo:
1. Hose jẹ ti PVC ati pe o jẹ BPA Ọfẹ
2. Ṣe pẹluNSFokun ibeere; Mimu omi ailewu
3. 150PSI WP pẹlu 3: 1 tabi 4: 1 ifosiwewe ailewu.
4. Ni ibamu pẹlu gbogbo Federal ati ipinle ipele kekere asiwaju ofin. CSA Kekere Akoonu Asiwaju Ifọwọsi si NSF/ANSI 372
5. BPA-ỌFẸ, ỌFẸ LỌRỌ, ỌFẸ PHTHALATE
6. Ti o ti kọja SGS igbeyewo bi PERFDA21 CFR 177.2600
7.Flexible ni gbona otutu
8.Abrasion sooro ideri ita
9.Temp ibiti o to 14 ℉ si 149 ℉
Ikole:
Ideri & Ọpọn: PVC Interlayer: Polyester ti a fi agbara mu
| Nkan No. | ID | OD | WP (KPA)(PSI) | BP (KPA)(PSI) | Gigun (M/Roll) | |
| INCH | MM | |||||
| GTS1215 | 1/2” | 12.5 | 18 | 1000/150 | 3100/465 | 15 |
| GTS1220 | 20 | |||||
| GTS1230 | 30 | |||||
| GTS1250 | 50 | |||||
| GTS12100 | 100 | |||||
| GTS1630 | 5/8” | 16 | 22 | 1500/225 | 3100/465 | 30 |
| GTS1650 | 50 | |||||
| GTS16100 | 100 | |||||
| GTS1925 | 3/4” | 19 | 26 | 1500/225 | 3100/465 | 25 |
| GTS1950 | 50 | |||||
| GTS2520 | 1” | 25 | 33 | 1500/225 | 3100/465 | 20 |
| GTS2550 | 50 | |||||
| GTS3230 | 1-1/4” | 32 | 40 | 1500/225 | 3100/465 | 30 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa







