Ọwọ afamora fifa HG1046
| Ọwọ afamora fifa | |
| Awoṣe | HG1046 |
| Ohun elo | ṣiṣu |
| Awọn ẹya ara ẹrọ | ipata resistance |
| Ohun elo | awọn kemikali |
| Sisan | 300m3/h |
| Gbe soke | 0.35(mita) |
| Ijabọ | 25 |
| NPSH | / |
| Paali Iwon | 38*35*44 |
| Unit/paali | 6 |
| GW | 13.8 |
| NW | 11.4 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa








