PVC wara HOSE
Standard
Ikole:
Ohun elo:
Awọn olomi ipele ounjẹ gẹgẹbi wara, ọti, ọti-waini ati oje gbigbe Ice, Wara ati gbigbe ọja ifunwara, omi mimu - iṣẹ boṣewa, okun gbigbe wara PVC ni ibamu pẹlu FDA, USDA ati awọn iṣedede imototo 3-A. Iyasọtọ
Awọn ẹya:
- PATAKI FỌỌRỌ FUN Awọn ohun elo ifunwara
- DARA RẸ SUPERIOR
- IKỌRỌ NIPA PẸRẸ LORI Akoko
- O pọju resistance TO clogs ATI KINKS
- Iwọn otutu -4°F si +150°F
Awọn apakan No. | ID Inches | OD Inṣi | Iye ti o ga julọ ti WP | Tẹ Radius | Igbale Rating | Apps. Wt. Per. Ft. Lbs |
MP34 | 3/4 | 1.01 | 110 | 3 | 28 | 0.19 |
MP1 | 1 | 1.26 | 85 | 3 | 28 | 0.26 |
MP114 | 1-1/4 | 1.56 | 85 | 4 | 28 | 0.35 |
MP112 | 1-1/2 | 1.83 | 70 | 5 | 28 | 0.48 |
MP2 | 2 | 2.32 | 65 | 7 | 28 | 0.66 |
MP212 | 2-1/2 | 2.87 | 65 | 8 | 28 | 0.87 |
MP3 | 3 | 3.43 | 60 | 10 | 28 | 1.24 |
MP4 | 4 | 4.5 | 50 | 15 | 28 | 1.85 |
MP5 | 5 | 5.58 | 45 | 22 | 28 | 2.42 |
MP6 | 6 | 6.75 | 40 | 30 | 28 | 3.39 |
* Iwọn ati ipari miiran wa.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa